Tournoi 2022
10ème concours national de pétanque populaire du 24 septembre 2022
Le 24 septembre 2022
Sous réserve de décisions de l'OFSP
Début des jeux à 9h30 au terrain de foot de Soyhières
(maximum 64 équipes) + 5 équipes en réserve
Prix : CHF 60.- par équipe (repas compris)
Inscription uniquement sur notre site internet.
Important :
Même si les inscriptions sont complètes (64 équipes), inscrivez-vous tout de même.
5 équipes sont en réserve et vous remplacerez automatiquement l'équipe qui se serait désistée.
Les inscriptions sont fermées
Pour l'inscription, le Nom et le Prénom est obligatoire ( pas de sobriquet ou surnom)
La mise à jour de la liste des inscriptions enregistrées ci-dessous n'est pas automatique mais elle est effectuée régulièrement par notre webmaster.
Inscriptions tournoi 2022
EQUIPE NO 1 Vallat Pascal & Busselli Fabio | ||
EQUIPE NO 2 Emeri Christine & Blanchard Romain | ||
EQUIPE NO 3 Natale Peppino & Baumann J.C. | ||
EQUIPE NO 4 Gaillard Lara & ?????? | ||
EQUIPE NO 5 Imhof Bruno & Zornio Johny | ||
EQUIPE NO 6 Brunner Gaël & Fati ????? | ||
EQUIPE NO 7 Bart Maël & Chételat Yanis | ||
EQUIPE NO 8 Schimdt Jessica & Monnerat Belinda | ||
EQUIPE NO 9 Gaillard Nathalie & Blanc Claude-Alain | ||
EQUIPE NO 10 Colangelo Luigi & Knutti Silvia | ||
EQUIPE NO 11 Schlüchter Jean-Philippe & Oppliger Frédéric | ||
EQUIPE NO 12 Baratti Fabio & Saladin Pascal | ||
EQUIPE NO 13 Grüninger Ursula & Joder Pierre | ||
EQUIPE NO 14 Devoille Jacqueline & Grossnicklaus Dominique | ||
EQUIPE NO 15 Burki Francis & Jacky ????? | ||
EQUIPE NO 16 Willemin Jean-Denis & Willemin Patrick | ||
EQUIPE NO 17 Willemin Jean & Willemin Mathieu | ||
EQUIPE NO 18 Baumann Ophélie & Schaub Patricia | ||
EQUIPE NO 19 Natale Mario & Natale Mario | ||
EQUIPE NO 20 Lachat Patrick & Boillat Laurent | ||
EQUIPE NO 21 Muller Fabrice & Eberwein Eric | ||
EQUIPE NO 22 Fridez Steve & Limacher Christophe | ||
EQUIPE NO 23 Bregnard Marc & Guex Jean-Pierre | ||
EQUIPE NO 24 Bordiga Jimi & Albietz Thierry | ||
EQUIPE NO 25 Chaboudez Brice & Invité????? | ||
EQUIPE NO 26 Gaillard Julie & ??????? | ||
EQUIPE NO 27 Chételat Stéphane & Bron Joan | ||
EQUIPE NO 28 Maillot Rémi & Chételat Pierre | ||
EQUIPE NO 29 Lachausse Fabrice & Fromaigeat Didier | ||
EQUIPE NO 30 Peirera Laura & Peirera Stéphane | ||
EQUIPE NO 31 Rieder Jean-Michel & Vogt Pierre | ||
EQUIPE NO 32 Kerdudo Christelle & Kerdudo Fabien | ||
EQUIPE NO 33 Faretra Pascal & Faretra Fabrice | ||
EQUIPE NO 34 Faretra Florian & Schlumpf Julien | ||
EQUIPE NO 35 Bonafiglia Vincenzo & Bonafiglia Vincenzo | ||
EQUIPE NO 36 Seiler Martial & Leuenberger Laurent | ||
EQUIPE NO 37 Hanzer Christophe & Waelchli Pascal | ||
EQUIPE NO 38 Kohler Sébastien & Marion ????? | ||
EQUIPE NO 39 Morel Benoît & Schaller Sébastien | ||
EQUIPE NO 40 Gonzalez Esteban & Gonzalez Raul | ||
EQUIPE NO 41 Chappuis Didier & Chappuis Pascale | ||
EQUIPE NO 42 Griselli Loïc & Haussener Timmy | ||
EQUIPE NO 43 Tschirren Anthony & Rocher Dylan | ||
EQUIPE NO 44 Moresi Henri & Moresi ????? | ||
EQUIPE NO 45 Chételat Myriam & Petignat Gilles | ||
EQUIPE NO 46 Chenal Jérome & Chenal Jérome | ||
EQUIPE NO 47 Limacher Jessica & Limacher Lilou | ||
EQUIPE NO 48 Gruner Séverine & Voirol François | ||
EQUIPE NO 49 Tamasi Michele & Seri Mike | ||
EQUIPE NO 50 Hanser Lionel & Villemin Gaby | ||
EQUIPE NO 51 Schaltenbrand Bernard & Boegli Marc | ||
EQUIPE NO 52 Bahtijari Selman & Stefanizzi Marcello | ||
EQUIPE NO 53 Riben Yves & Rebetez Laurent | ||
EQUIPE NO 54 Banz Rolf & Banz Tim0 | ||
EQUIPE NO 55 Kerdudo Tony & Bapst Hervé | ||
EQUIPE NO 56 Chaboudez Brigitte & Chaboudez Serge | ||
EQUIPE NO 57 Von Bergen Maya & Larsonier Hélène | ||
EQUIPE NO 58 Marchand Patrick & Sobra Manuel | ||
EQUIPE NO 59 Montefusco Flavio & Siegrist Lisa | ||
EQUIPE NO 60 Dürig Hans-Jörg & Ahmed Mejri | ||
EQUIPE NO 61 Burkhard Alain & Burkhard Tona | ||
EQUIPE NO 62 Beuchat Patrick & Ivan | ||
EQUIPE NO 63 Heizmann Etienne & Sauser mickael | ||
EQUIPE NO 64 | ||
EQUIPE RESERVE 65 | ||
EQUIPE RESERVE 66 |